Bảng giá DHL năm 2021: Hướng dẫn cách xem biểu phí dịch vụ DHL

Bang gia DHL Express 870x460 1

Bảng giá DHL cập nhật mới nhất năm ​2021, bảng giá dưới đây chưa bao gồm phụ phí xăng dầu và VAT.

Lưu ý: Đây chỉ là bảng giá tham khảo chứ không hoàn toàn chính xác. 

Tài liệu đến 2kg

KG Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5 Zone 6 Zone 7 Zone 8 Zone 9 Zone 10
0.5 1,038,400 1,041,400 1,049,500 1,059,700 1,218,600 1,263,500 1,275,600 1,285,700 1,669,300 2,285,500
1.0 1,174,600 1,177,300 1,237,000 1,268,700 1,454,000 1,508,600 1,515,700 1,602,000 2,074,300 2,746,100
1.5 1,310,800 1,313,200 1,385,200 1,477,800 1,689,400 1,753,700 1,800,900 1,915,400 2,482,200 3,206,700
2.0 1,447,000 1,449,100 1,533,400 1,686,900 1,924,800 1,998,800 2,086,100 2,228,800 2,890,100 3,667,300

Tài liệu từ 2,5kg trở lên và hàng hóa từ 0,5kg trở lên

KG Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5 Zone 6 Zone 7 Zone 8 Zone 9 Zone 10
0.5 1,089,900 1,192,300 1,255,400 1,268,600 1,465,900 1,466,600 1,473,700 1,477,900 1,762,600 2,443,900
1.0 1,226,100 1,325,100 1,461,100 1,477,700 1,698,200 1,702,700 1,710,900 1,803,000 2,170,500 2,904,500
1.5 1,362,200 1,457,900 1,615,200 1,686,700 1,930,600 1,986,500 2,020,100 2,116,400 2,575,300 3,365,100
2.0 1,498,300 1,590,700 1,769,300 1,895,700 2,163,000 2,270,300 2,329,300 2,429,800 2,980,100 3,825,700
2.5 1,649,900 1,733,200 1,934,300 2,116,700 2,408,800 2,517,500 2,653,500 2,758,800 3,404,200 4,310,500
3.0 1,768,700 1,845,700 2,065,000 2,314,700 2,642,400 2,757,800 2,928,100 3,047,000 3,788,000 4,749,200
3.5 1,887,500 1,958,200 2,195,700 2,512,700 2,876,000 2,998,100 3,202,700 3,335,200 4,171,800 5,187,900
4.0 2,006,300 2,070,700 2,326,400 2,710,700 3,109,600 3,238,400 3,477,300 3,623,400 4,555,600 5,626,600
4.5 2,125,100 2,183,200 2,457,100 2,908,700 3,343,200 3,478,700 3,751,900 3,911,600 4,939,400 6,065,300
5.0 2,243,900 2,295,700 2,587,800 3,106,700 3,576,800 3,719,000 4,026,500 4,199,800 5,323,200 6,504,000
5.5 2,350,400 2,402,100 2,685,400 3,295,400 3,798,200 3,953,400 4,262,000 4,446,500 5,686,700 6,918,300
6.0 2,456,900 2,508,500 2,783,000 3,484,100 4,019,600 4,187,800 4,497,500 4,693,200 6,050,200 7,332,600
6.5 2,563,400 2,614,900 2,880,600 3,672,800 4,241,000 4,422,200 4,733,000 4,939,900 6,413,700 7,746,900
7.0 2,669,900 2,721,300 2,978,200 3,861,500 4,462,400 4,656,600 4,968,500 5,186,600 6,777,200 8,161,200
7.5 2,776,400 2,827,700 3,075,800 4,050,200 4,683,800 4,891,000 5,204,000 5,433,300 7,140,700 8,575,500
8.0 2,882,900 2,934,100 3,173,400 4,238,900 4,905,200 5,125,400 5,439,500 5,680,000 7,504,200 8,989,800
8.5 2,989,400 3,040,500 3,271,000 4,427,600 5,126,600 5,359,800 5,675,000 5,926,700 7,867,700 9,404,100
9.0 3,095,900 3,146,900 3,368,600 4,616,300 5,348,000 5,594,200 5,910,500 6,173,400 8,231,200 9,818,400
9.5 3,202,400 3,253,300 3,466,200 4,805,000 5,569,400 5,828,600 6,146,000 6,420,100 8,594,700 10,232,700
10.0 3,308,900 3,359,700 3,563,800 4,993,700 5,790,800 6,063,000 6,381,500 6,666,800 8,958,200 10,647,000
10.5 3,373,000 3,426,500 3,670,300 5,109,500 5,897,000 6,171,300 6,508,300 6,812,400 9,181,000 10,950,700
11.0 3,437,100 3,493,300 3,776,800 5,225,300 6,003,200 6,279,600 6,635,100 6,958,000 9,403,800 11,254,400
11.5 3,501,200 3,560,100 3,883,300 5,341,100 6,109,400 6,387,900 6,761,900 7,103,600 9,626,600 11,558,100
12.0 3,565,300 3,626,900 3,989,800 5,456,900 6,215,600 6,496,200 6,888,700 7,249,200 9,849,400 11,861,800
12.5 3,629,400 3,693,700 4,096,300 5,572,700 6,321,800 6,604,500 7,015,500 7,394,800 10,072,200 12,165,500
13.0 3,693,500 3,760,500 4,202,800 5,688,500 6,428,000 6,712,800 7,142,300 7,540,400 10,295,000 12,469,200
13.5 3,757,600 3,827,300 4,309,300 5,804,300 6,534,200 6,821,100 7,269,100 7,686,000 10,517,800 12,772,900
14.0 3,821,700 3,894,100 4,415,800 5,920,100 6,640,400 6,929,400 7,395,900 7,831,600 10,740,600 13,076,600
14.5 3,885,800 3,960,900 4,522,300 6,035,900 6,746,600 7,037,700 7,522,700 7,977,200 10,963,400 13,380,300
15.0 3,949,900 4,027,700 4,628,800 6,151,700 6,852,800 7,146,000 7,649,500 8,122,800 11,186,200 13,684,000
15.5 4,014,000 4,094,500 4,735,300 6,267,500 6,959,000 7,254,300 7,776,300 8,268,400 11,409,000 13,987,700
16.0 4,078,100 4,161,300 4,841,800 6,383,300 7,065,200 7,362,600 7,903,100 8,414,000 11,631,800 14,291,400
16.5 4,142,200 4,228,100 4,948,300 6,499,100 7,171,400 7,470,900 8,029,900 8,559,600 11,854,600 14,595,100
17.0 4,206,300 4,294,900 5,054,800 6,614,900 7,277,600 7,579,200 8,156,700 8,705,200 12,077,400 14,898,800
17.5 4,270,400 4,361,700 5,161,300 6,730,700 7,383,800 7,687,500 8,283,500 8,850,800 12,300,200 15,202,500
18.0 4,334,500 4,428,500 5,267,800 6,846,500 7,490,000 7,795,800 8,410,300 8,996,400 12,523,000 15,506,200
18.5 4,398,600 4,495,300 5,374,300 6,962,300 7,596,200 7,904,100 8,537,100 9,142,000 12,745,800 15,809,900
19.0 4,462,700 4,562,100 5,480,800 7,078,100 7,702,400 8,012,400 8,663,900 9,287,600 12,968,600 16,113,600
19.5 4,526,800 4,628,900 5,587,300 7,193,900 7,808,600 8,120,700 8,790,700 9,433,200 13,191,400 16,417,300
20.0 4,590,900 4,695,700 5,693,800 7,309,700 7,914,800 8,229,000 8,917,500 9,578,800 13,414,200 16,721,000
20.5 4,658,000 4,783,900 5,806,500 7,410,100 8,008,800 8,442,300 9,110,600 9,760,300 13,678,000 17,073,800
21.0 4,725,100 4,872,100 5,919,200 7,510,500 8,102,800 8,655,600 9,303,700 9,941,800 13,941,800 17,426,600
21.5 4,792,200 4,960,300 6,031,900 7,610,900 8,196,800 8,868,900 9,496,800 10,123,300 14,205,600 17,779,400
22.0 4,859,300 5,048,500 6,144,600 7,711,300 8,290,800 9,082,200 9,689,900 10,304,800 14,469,400 18,132,200
22.5 4,926,400 5,136,700 6,257,300 7,811,700 8,384,800 9,295,500 9,883,000 10,486,300 14,733,200 18,485,000
23.0 4,993,500 5,224,900 6,370,000 7,912,100 8,478,800 9,508,800 10,076,100 10,667,800 14,997,000 18,837,800
23.5 5,060,600 5,313,100 6,482,700 8,012,500 8,572,800 9,722,100 10,269,200 10,849,300 15,260,800 19,190,600
24.0 5,127,700 5,401,300 6,595,400 8,112,900 8,666,800 9,935,400 10,462,300 11,030,800 15,524,600 19,543,400
24.5 5,194,800 5,489,500 6,708,100 8,213,300 8,760,800 10,148,700 10,655,400 11,212,300 15,788,400 19,896,200
25.0 5,261,900 5,577,700 6,820,800 8,313,700 8,854,800 10,362,000 10,848,500 11,393,800 16,052,200 20,249,000
25.5 5,329,000 5,665,900 6,933,500 8,414,100 8,948,800 10,575,300 11,041,600 11,575,300 16,316,000 20,601,800
26.0 5,396,100 5,754,100 7,046,200 8,514,500 9,042,800 10,788,600 11,234,700 11,756,800 16,579,800 20,954,600
26.5 5,463,200 5,842,300 7,158,900 8,614,900 9,136,800 11,001,900 11,427,800 11,938,300 16,843,600 21,307,400
27.0 5,530,300 5,930,500 7,271,600 8,715,300 9,230,800 11,215,200 11,620,900 12,119,800 17,107,400 21,660,200
27.5 5,597,400 6,018,700 7,384,300 8,815,700 9,324,800 11,428,500 11,814,000 12,301,300 17,371,200 22,013,000
28.0 5,664,500 6,106,900 7,497,000 8,916,100 9,418,800 11,641,800 12,007,100 12,482,800 17,635,000 22,365,800
28.5 5,731,600 6,195,100 7,609,700 9,016,500 9,512,800 11,855,100 12,200,200 12,664,300 17,898,800 22,718,600
29.0 5,798,700 6,283,300 7,722,400 9,116,900 9,606,800 12,068,400 12,393,300 12,845,800 18,162,600 23,071,400
29.5 5,865,800 6,371,500 7,835,100 9,217,300 9,700,800 12,281,700 12,586,400 13,027,300 18,426,400 23,424,200
30.0 5,932,900 6,459,700 7,947,800 9,317,700 9,794,800 12,495,000 12,779,500 13,208,800 18,690,200 23,777,000

Tỉ lệ số nhân trên mỗi kg

Kg Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5 Zone 6 Zone 7 Zone 8 Zone 9 Zone 10
30.1 đến 70 179,400 186,000 255,700 303,800 316,100 368,600 391,500 406,900 587,200 795,900
70.1 đến 300 182,000 195,700 259,300 304,900 318,900 348,400 372,100 418,700 588,100 796,300
300.1 đến 99,999 199,300 204,600 266,100 333,400 348,700 362,500 401,700 443,400 603,600 874,700

Cách xem bảng giá DHL

Bảng giá DHL được chia thành 2 loại: Document (gửi thư từ) và Non-Document (gửi hàng hoá).

  • Cột đầu tiên của bảng giá là cột khối lượng, được tính bằng đơn vị kilogram, mức khối lượng nhỏ nhất là 0.5kg
  • Cột từ Zone 1 đến Zone 10 là cột khu vực quốc gia được phân chia theo quy định của hãng DHL, quý khách có thể tra cứu khu vực của 220 quốc gia tại Bảng zone DHL

Ví dụ: Nước Mỹ (United States) thuộc zone 7, gửi hàng với bưu kiện nặng 5kg thì đối chiếu mức cước phí là 3,683,600đ

Cùng xem các thủ tục gửi hàng đi mỹ

Lưu ý: Khối lượng để tính cước được dựa trên trọng lượng thực tế (cân nặng) và trọng lượng thể tích, số nào lớn sẽ tính cước trên đó. Tham khảo thêm cách tính trọng lượng thể tích